5月份💬,我校開展了語文🟨、數學🍻、英語和綜合學科的學科競賽👩🏻🔬🎩。6月11日🏸,諸建秋副校長為獲獎同學頒發了獎狀和榮譽稱號🏃➡️。
語文競賽名單 | ||||||
班級 | 姓名 | 分數 | 等第 | |||
六6 | 周思媛 | 87 | 漢字之星 | |||
六7 | 周思甜 | 75 | 一等獎 | |||
六2 | 吳許悠 | 73 | 一等獎 | |||
六3 | 田無邪 | 70 | 二等獎 | |||
六6 | 楊馨 | 70 | 二等獎 | |||
六3 | 錢伶玥 | 68 | 二等獎 | |||
六4 | 徐珺一 | 67 | 二等獎 | |||
六4 | 王子諾 | 67 | 二等獎 | |||
六7 | 郁玲瓏 | 66 | 三等獎 | |||
六7 | 王晏 | 64 | 三等獎 | |||
六6 | 謝瑞祺 | 63 | 三等獎 | |||
六7 | 潘佳怡 | 63 | 三等獎 | |||
六7 | 陳嘉勇 | 62 | 三等獎 | |||
數學競賽成績 | ||||||
排名 | 班級 | 學生姓名 | 成績 | 等第 | ||
1 | 六三班 | 錢伶玥 | 96 | 一等獎 | ||
1 | 六三班 | 田無邪 | 96 | 一等獎 | ||
1 | 六四班 | 朱潔 | 96 | 一等獎 | ||
1 | 六五班 | 朱浩成 | 96 | 一等獎 | ||
5 | 六一班 | 金奕柔 | 95 | 二等獎 | ||
5 | 六二班 | 王誌宇 | 95 | 二等獎 | ||
7 | 六四班 | 吳佳欣 | 94 | 二等獎 | ||
7 | 六五班 | 吳涵妤 | 94 | 二等獎 | ||
9 | 六六班 | 周思媛 | 93 | 三等獎 | ||
10 | 六一班 | 顧皓磊 | 92 | 三等獎 | ||
10 | 六五班 | 李天逸 | 92 | 三等獎 | ||
10 | 六六班 | 盛益昊 | 92 | 三等獎 | ||
2017學年第2學期六年級英語閱讀競賽 | ||||||
班級 | 姓名 | 得分 | 等第 | |||
六2 | 吳許悠 | 97.5 | 閱讀之星 | |||
六3 | 田無邪 | 95 | 一等獎 | |||
六4 | 徐珺一 | 92.5 | 二等獎 | |||
六6 | 楊馨 | 92.5 | 二等獎 | |||
六6 | 周思媛 | 92.5 | 二等獎 | |||
六7 | 蔣承昊 | 90 | 三等獎 | |||
六3 | 蔣知幾 | 90 | 三等獎 | |||
六6 | 王誌城 | 90 | 三等獎 | |||
六7 | 徐欣意 | 90 | 三等獎 | |||
綜合學科競賽 | ||||||
名次 | 姓名 | 得分 | 等第 | 班級 | ||
1 | 林皓楠 | 69 | 廣博之星 | 2 | ||
2 | 田無邪 | 68 | 一等獎 | 3 | ||
3 | 李堯 | 68 | 一等獎 | 4 | ||
4 | 李徐淳 | 64 | 二等獎 | 3 | ||
5 | 蔣知幾 | 64 | 二等獎 | 3 | ||
6 | 張文可 | 62 | 二等獎 | 1 | ||
7 | 朱鑫磊 | 60 | 三等獎 | 2 | ||
8 | 王誌宇 | 60 | 三等獎 | 2 | ||
9 | 徐燁 | 58 | 三等獎 | 3 | ||
10 | 李天逸 | 58 | 三等獎 | 5 | ||
11 | 楊馨 | 58 | 三等獎 | 6 | ||
版權所有 天美娱乐
地址🍂:上海市青浦區漕盈路1389號 電話:021-69226975
技術支持 青浦區教育信息中心